La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Crista, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos está el duelo entre Alianza Lima y Melgar que podría dejar en el camino por el título a cualquiera de los dos equipos. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético, mientras que Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Los Chankas.
A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura.
Viernes 21 de agosto
- FINAL | FC Cajamarca 1-3 Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón
- FINAL | Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
Sábado 22 de agosto
- 11:00 p.m. | Sport Huancayo vs. CD Moquegua | Estadio IPD Huancayo
- 1:30 p.m. | UTC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- 7:00 p.m. | D. Garcilaso vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 23 de agosto
- 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Cienciano | Estadio Miguel Grau
- 3:30 p.m. | Melgar vs. Alianza Lima | Estadio Monumental de la UNSA
- 6:30 p.m. | Universitario vs. Los Chankas | Estadio Monumental
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 2 | Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | Atlético Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | Alianza Atlético | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Cusco FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 13 | CD Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 16 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 18 | UTC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 13 | 26 | 51 |
| 2 | Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | 1 | 41 |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | 10 | 39 |
| 4 | Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | 13 | 38 |
| 5 | Cienciano | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | 9 | 37 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 36 |
| 7 | Cusco FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 | 36 |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 | 29 |
| 9 | Alianza Atlético | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 26 |
| 11 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 12 | Atlético Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 22 | -6 | 23 |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 |
| 15 | CD Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 16 | FC Cajamarca | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 46 | -20 | 21 |
| 18 | UTC | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 10 |
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Ver más