الصحراء الجزائرية: 24 ولاية و293 بلدية من ورقلة إلى عين قزام
schedule April 14, 2026
person
منطقة الصحراء · 24 ولاية · 293 بلدية إجمالاً · نحو 707,000 نسمة (على 4 ولاية متوفرة) · 990,468 كم² (على 4 ولاية متوفرة).
أكبر ولايات منطقة الصحراء (حسب البلديات)
| # | الولاية | البلديات | السكان |
|---|---|---|---|
| 1 | الوادي | 25 بلدية | — |
| 2 | جانت | 25 بلدية | — |
| 3 | بسكرة | 24 بلدية | — |
| 4 | تيميمون | 20 بلدية | — |
| 5 | الأبيض سيدي الشيخ | 18 بلدية | 60,000 نسمة |
قائمة ولايات منطقة الصحراء (24 ولاية)
| الرقم | الاسم | Nom | البلديات | السكان | المساحة (كم²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أدرار | Adrar | 16 | 402,000 | 427,968 |
| 03 | الأغواط | Laghouat | 15 | — | — |
| 07 | بسكرة | Biskra | 24 | — | — |
| 08 | بشار | Béchar | 14 | — | — |
| 11 | تمنراست | Tamanrasset | 6 | 200,000 | 556,200 |
| 30 | ورقلة | Ouargla | 9 | — | — |
| 32 | البيض | El Bayadh | 16 | — | — |
| 33 | إليزي | Illizi | 4 | — | — |
| 37 | تندوف | Tindouf | 2 | — | — |
| 39 | الوادي | El Oued | 25 | — | — |
| 45 | النعامة | Naâma | 12 | — | — |
| 47 | غرداية | Ghardaïa | 11 | — | — |
| 49 | تيميمون | Timimoune | 20 | — | — |
| 50 | برج باجي مختار | Bordj Badji Mokhtar | 4 | — | — |
| 51 | أولاد جلال | Ouled Djellal | 11 | — | — |
| 52 | عين صالح | In Salah | 17 | — | — |
| 53 | عين قزام | In Guezzam | 6 | — | — |
| 54 | تقرت | Touggourt | 3 | — | — |
| 55 | جانت | Djanet | 25 | — | — |
| 56 | المغير | El M'Ghair | 4 | — | — |
| 57 | بني عباس | Béni Abbès | 13 | — | — |
| 58 | المنيعة | El Menia | 5 | — | — |
| 65 | الأبيض سيدي الشيخ | El Abiodh Sidi Cheikh | 18 | 60,000 | 3,500 |
| 69 | العريشة | El Aricha | 13 | 45,000 | 2,800 |
توزيع ولايات الصحراء حسب عدد البلديات
| الفئة | العدد |
|---|---|
| <10 بلدية | 9 ولاية |
| 10–24 بلدية | 13 ولاية |
| 25–49 بلدية | 2 ولاية |