الشمال: 20 ولاية ساحلية جزائرية وبلدياتها الـ707
schedule April 14, 2026
person
منطقة الشمال · 20 ولاية · 707 بلدية إجمالاً · نحو 4,500,000 نسمة (على 2 ولاية متوفرة) · 2,923 كم² (على 2 ولاية متوفرة).
أكبر ولايات منطقة الشمال (حسب البلديات)
| # | الولاية | البلديات | السكان |
|---|---|---|---|
| 1 | تيزي وزو | 67 بلدية | — |
| 2 | المدية | 58 بلدية | — |
| 3 | الجزائر | 57 بلدية | 3,000,000 نسمة |
| 4 | بجاية | 52 بلدية | — |
| 5 | البويرة | 45 بلدية | — |
قائمة ولايات منطقة الشمال (20 ولاية)
| الرقم | الاسم | Nom | البلديات | السكان | المساحة (كم²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | الشلف | Chlef | 35 | — | — |
| 06 | بجاية | Béjaïa | 52 | — | — |
| 09 | البليدة | Blida | 25 | — | — |
| 10 | البويرة | Bouira | 45 | — | — |
| 15 | تيزي وزو | Tizi Ouzou | 67 | — | — |
| 16 | الجزائر | Algiers | 57 | 3,000,000 | 809 |
| 18 | جيجل | Jijel | 28 | — | — |
| 21 | سكيكدة | Skikda | 38 | — | — |
| 23 | عنابة | Annaba | 12 | — | — |
| 24 | قالمة | Guelma | 34 | — | — |
| 25 | قسنطينة | Constantine | 12 | — | — |
| 26 | المدية | Médéa | 58 | — | — |
| 27 | مستغانم | Mostaganem | 32 | — | — |
| 31 | وهران | Oran | 26 | 1,500,000 | 2,114 |
| 35 | بومرداس | Boumerdès | 32 | — | — |
| 36 | الطارف | El Tarf | 24 | — | — |
| 42 | تيبازة | Tipaza | 28 | — | — |
| 44 | عين الدفلى | Aïn Defla | 36 | — | — |
| 46 | عين تموشنت | Aïn Témouchent | 28 | — | — |
| 48 | غليزان | Relizane | 38 | — | — |
توزيع ولايات الشمال حسب عدد البلديات
| الفئة | العدد |
|---|---|
| 10–24 بلدية | 3 ولاية |
| 25–49 بلدية | 13 ولاية |
| 50+ بلدية | 4 ولاية |