أخبار الجزائر — الولاية رقم 16
schedule April 14, 2026
person
ولاية الجزائر هي إحدى ولايات الجزائر الـ٦٩، وتقع في منطقة الشمال، تضم 57 بلدية، بمساحة تُقدَّر بنحو 809 كم²، وعدد سكان يناهز 3,000,000 نسمة.
تعريف ولاية الجزائر
الاسم والتعريف
الاسم بالعربية: الجزائر. بالفرنسية: Algiers. الرمز الإداري: 16.
الموقع الجغرافي
تقع ولاية الجزائر في منطقة الشمال من الجزائر، عند الإحداثيات 36.7538°N, 3.0588°E، على ارتفاع 424 متر فوق سطح البحر.
الأرقام الأساسية
| المساحة | 809 كم² |
| عدد السكان | 3,000,000 |
| سنة التأسيس | 1984 |
| رمز الهاتف | 021 |
| الرمز البريدي | 16000 |
أبرز المعالم
- Capital city
- Casbah (UNESCO)
- Notre Dame d'Afrique
- Port of Algiers
- Mediterranean coast
التقسيم الإداري لولاية الجزائر
عدد البلديات
تضم ولاية الجزائر 57 بلدية موزعة عبر ترابها.
قائمة البلديات
| البلدية | Commune | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| أولاد الشبل | Ouled Chebel | 16036 |
| أولاد فايت | Ouled Fayet | 16051 |
| الآبيار | El Biar | 16010 |
| الجزائر الوسطى | Alger Centre | 16001 |
| الحراش | El Harrach | 16013 |
| الحمامات | El Hammamet | 16024 |
| الدار البيضاء | Dar El Beida | 16020 |
| الرايس حميدو | Rais Hamidou | 16025 |
| الرغاية | Reghaia | 16043 |
| السحاولة | Saoula | 16057 |
| العاشور | El Achour | 16052 |
| القبة | Kouba | 16018 |
| القصبة | Casbah | 16007 |
| الكليتوس | Les Eucalyptus | 16033 |
| المحمدية | Mohammadia | 16029 |
| المدنية | El Madania | 16003 |
| المرادية | El Mouradia | 16027 |
| المرسى | Marsa | 16040 |
| المقرية | El Magharia | 16031 |
| بئر توتة | Birtouta | 16034 |
| بئر خادم | Birkhadem | 16012 |
| باب الزوار | Bab Azzouar | 16021 |
| باب الواد | Bab El Oued | 16005 |
| بابا حسن | Baba Hassen | 16055 |
| باش جراح | Bachedjerah | 16019 |
| براقي | Baraki | 16014 |
| برج البحري | Bordj El Bahri | 16039 |
| برج الكيفان | Bordj El Kiffan | 16030 |
| بلوزداد | Belouizdad | 16004 |
| بن عكنون | Ben Aknoun | 16022 |
| بني مسوس | Beni Messous | 16032 |
| بوروبة | Bourouba | 16016 |
| بوزريعة | Bouzareah | 16011 |
| بولوغين | Bologhine | 16006 |
| بير مراد رايس | Bir Mourad Rais | 16009 |
| تسالة المرجة | Tassala El Merdja | 16035 |
| جسر قسنطينة | Djasr Kasentina | 16026 |
| حسين داي | Hussein Dey | 16017 |
| حيدرة | Hydra | 16028 |
| خرايسية | Khracia | 16056 |
| دالي ابراهيم | Dely Ibrahim | 16023 |
| درارية | Draria | 16053 |
| دويرة | Douera | 16054 |
| رحمانية | Rahmania | 16048 |
| رويبة | Rouiba | 16042 |
| زرالدة | Zeralda | 16046 |
| سطاوالي | Staoueli | 16045 |
| سويدانية | Souidania | 16049 |
| سيدي امحمد | Sidi Mhamed | 16002 |
| سيدي موسى | Sidi Moussa | 16037 |
| شراقة | Cheraga | 16050 |
| عين بنيان | Ain Benian | 16044 |
| عين طاية | Ain Taya | 16038 |
| محالمة | Mahelma | 16047 |
| هراوة | Haraoua | 16041 |
| وادي سمار | Oued Smar | 16015 |
| وادي قريش | Oued Koriche | 16008 |
آخر الأخبار من ولاية الجزائر والأسئلة الشائعة
أحدث الأخبار
- اتفاقيتان لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في الجزائر
- “مزيج الصحراء الجزائري” ضمن أغلى خامات النفط العربية
كم عدد البلديات في ولاية الجزائر؟
تضم ولاية الجزائر 57 بلدية.
في أي منطقة تقع ولاية الجزائر؟
تقع ولاية الجزائر في منطقة الشمال من الجزائر.
ما مساحة ولاية الجزائر؟
تبلغ مساحة ولاية الجزائر نحو 809 كم².
كم عدد سكان ولاية الجزائر؟
يُقدَّر عدد سكان ولاية الجزائر بحوالي 3,000,000 نسمة.