أخبار أدرار — الولاية رقم 1
schedule April 14, 2026
person
ولاية أدرار — الرقم الإداري 01 · الاسم الفرنسي Adrar · منطقة الصحراء · 16 بلدية · 402,000 نسمة · 427,968 كم² · أُنشئت سنة 1984 · الإحداثيات 27.972°، -0.187°.
أقرب الولايات إلى أدرار جغرافياً
| الرقم | الولاية | المنطقة | المسافة | البلديات |
|---|---|---|---|---|
| 49 | تيميمون | الصحراء | 150 كم | 20 بلدية |
| 52 | عين صالح | الصحراء | 275 كم | 17 بلدية |
| 57 | بني عباس | الصحراء | 308 كم | 13 بلدية |
| 58 | المنيعة | الصحراء | 415 كم | 5 بلدية |
| 69 | العريشة | الصحراء | 448 كم | 13 بلدية |
| 08 | بشار | الصحراء | 450 كم | 14 بلدية |
الموقع الجغرافي لولاية أدرار
| الإحداثيات | 27.9716° شمالاً · -0.1870° |
| الارتفاع عن سطح البحر | 276 متر |
| المسافة إلى الجزائر العاصمة | 1,023 كم (خط مستقيم) |
| الموقع العرضي | النطاق الصحراوي |
| ترتيب العرض الجغرافي | الـ62 من أصل 69 ولاية (من الشمال إلى الجنوب) |
أطراف ولاية أدرار — البلديات الحدودية
| الطرف | البلدية | الإحداثي |
|---|---|---|
| أقصى الشمال | تــيـــت | 1.482° |
| أقصى الجنوب | ان زغمير | -6.252° |
| أقصى الشرق | تسابيت | 28.353° |
| أقصى الغرب | رڨان | 25.478° |
الدوائر الإدارية في ولاية أدرار (6 دائرة)
| الدائرة | عدد البلديات | أمثلة من البلديات |
|---|---|---|
| أولف | 4 | تــيـــت، أولف، تيمقتن، أقبلي |
| أدرار | 3 | أدرار، أولاد أحمد تيمى، بودة |
| رقان | 2 | رڨان، سالى |
| زاوية كنتة | 2 | ان زغمير، زاوية كنتة |
| تسابيت | 2 | تسابيت، السبع |
| فنوغيل | 1 | فنوغيل |
قائمة بلديات ولاية أدرار — 16 بلدية
| البلدية | Commune | الرمز البريدي | الدائرة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| أدرار | Adrar | 01001 | أدرار | -0.484°، 27.976° |
| أقبلي | Akabli | 01019 | أولف | 1.345°، 26.706° |
| أولاد أحمد تيمى | Ouled Ahmed Tammi | 01021 | أدرار | -0.204°، 27.977° |
| أولف | Aoulef | 01012 | أولف | 1.059°، 26.971° |
| السبع | Sbaa | 01026 | تسابيت | -0.186°، 28.211° |
| ان زغمير | In Zghmir | 01005 | زاوية كنتة | -6.252°، 25.871° |
| بودة | Bouda | 01022 | أدرار | -0.453°، 27.978° |
| تــيـــت | Tit | 01006 | أولف | 1.482°، 26.937° |
| تأماست | Tamest | 01002 | — | -0.281°، 27.426° |
| تامنطيت | Tamentit | 01014 | — | -0.272°، 27.765° |
| تسابيت | Tsabit | 01008 | تسابيت | -0.226°، 28.353° |
| تيمقتن | Timokten | 01013 | أولف | 1.026°، 27.022° |
| رڨان | Reggane | 01004 | رقان | -4.367°، 25.478° |
| زاوية كنتة | Zaouiet Kounta | 01011 | زاوية كنتة | -0.220°، 27.229° |
| سالى | Sali | 01018 | رقان | -2.852°، 26.737° |
| فنوغيل | Fenoughil | 01015 | فنوغيل | -0.316°، 27.649° |
نطاق الرموز البريدية في ولاية أدرار
| أصغر رمز بريدي | 01001 |
| أكبر رمز بريدي | 01026 |
| عدد الرموز المختلفة | 16 |
| عدد البدايات المختلفة (أول رقمين) | 1 |
ولايات منطقة الصحراء — مقارنة مع أدرار
| الرقم | الولاية | البلديات | السكان |
|---|---|---|---|
| 39 | الوادي | 25 بلدية | — |
| 55 | جانت | 25 بلدية | — |
| 07 | بسكرة | 24 بلدية | — |
| 49 | تيميمون | 20 بلدية | — |
| 65 | الأبيض سيدي الشيخ | 18 بلدية | 60,000 نسمة |
| 52 | عين صالح | 17 بلدية | — |
| 32 | البيض | 16 بلدية | — |
| 03 | الأغواط | 15 بلدية | — |
ترتيب أدرار بين الولايات الـ٦٩
| المؤشر | الترتيب الوطني | القيمة |
|---|---|---|
| عدد البلديات | المركز 43 من 69 | 16 بلدية |
| المساحة | المركز 2 من 15 | 427,968 كم² |
| عدد السكان | المركز 3 من 15 | 402,000 نسمة |
| الارتفاع عن سطح البحر | المركز 48 من 69 | 276 متر |
الموجة الإدارية لسنة 1984
أُنشئت ولاية أدرار سنة 1984 ضمن موجة إدارية شملت 48 ولاية. من الولايات التي أُنشئت في نفس السنة: الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست.
أبرز المعالم في أدرار
- Tuat Oases
- Gourara
- Touat region
- Traditional irrigation systems (foggaras)
أرقام ولاية أدرار في لمحة
المساحة
427,968
كم²
السكان
402,000
نسمة
الكثافة
1
ن/كم²
رمز الهاتف
049
الرمز البريدي
01000
ارتفاع المركز
276
م
أسئلة شائعة — مقارنات وأرقام عن ولاية أدرار
كم يبلغ عدد سكان ولاية أدرار؟
يُقدَّر عدد سكان ولاية أدرار بنحو 402,000 نسمة، ما يضعها في المرتبة الـ3 بين أكثر الولايات سكاناً.
متى تأسست ولاية أدرار؟
تأسست ولاية أدرار عام 1984 ضمن موجة إدارية كبرى شملت 48 ولاية في نفس السنة.
كم تبعد ولاية أدرار عن الجزائر العاصمة؟
تبعد ولاية أدرار نحو 1,023 كم في خط مستقيم عن الجزائر العاصمة، وهي بعيدة جداً عن مركز البلاد.
هل أدرار من أكبر ولايات الجزائر مساحةً؟
نعم، تحتل ولاية أدرار المرتبة الـ2 في قائمة أكبر الولايات الجزائرية مساحةً بنحو 427,968 كم².