أخبار الجزائر — الولاية رقم 16
ولاية الجزائر — الرقم الإداري 16 · الاسم الفرنسي Algiers · منطقة الشمال · 57 بلدية · 3,000,000 نسمة · 809 كم² · أُنشئت سنة 1984 · الإحداثيات 36.754°، 3.059°.
أقرب الولايات إلى الجزائر جغرافياً
| الرقم | الولاية | المنطقة | المسافة | البلديات |
|---|---|---|---|---|
| 09 | البليدة | الشمال | 37 كم | 25 بلدية |
| 35 | بومرداس | الشمال | 37 كم | 32 بلدية |
| 42 | تيبازة | الشمال | 59 كم | 28 بلدية |
| 26 | المدية | الشمال | 61 كم | 58 بلدية |
| 10 | البويرة | الشمال | 86 كم | 45 بلدية |
| 15 | تيزي وزو | الشمال | 89 كم | 67 بلدية |
الموقع الجغرافي لولاية الجزائر
| الإحداثيات | 36.7538° شمالاً · 3.0588° |
| الارتفاع عن سطح البحر | 424 متر |
| المسافة إلى الجزائر العاصمة | العاصمة نفسها |
| الموقع العرضي | الشريط الساحلي/التلّي |
| ترتيب العرض الجغرافي | الـ6 من أصل 69 ولاية (من الشمال إلى الجنوب) |
أطراف ولاية الجزائر — البلديات الحدودية
| الطرف | البلدية | الإحداثي |
|---|---|---|
| أقصى الشمال | الرغاية | 3.312° |
| أقصى الجنوب | زرالدة | 2.805° |
| أقصى الشرق | المرسى | 36.808° |
| أقصى الغرب | أولاد الشبل | 36.608° |
الدوائر الإدارية في ولاية الجزائر (13 دائرة)
| الدائرة | عدد البلديات | أمثلة من البلديات |
|---|---|---|
| الدار البيضاء | 7 | الدار البيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، عين طاية، برج البحري … |
| سيدي امحمد | 4 | الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المدنية، المرادية |
| بئر مراد رايس | 4 | بئر خادم، جسر قسنطينة، حيدرة، السحاولة |
| الشراقة | 4 | دالي ابراهيم، الحمامات، عين بنيان، أولاد فايت |
| باب الوادي | 3 | القصبة، وادي قريش، الرايس حميدو |
| بوزريعة | 3 | الآبيار، بوزريعة، بني مسوس |
| الحراش | 3 | الحراش، بوروبة، باش جراح |
| زرالدة | 3 | سطاوالي، زرالدة، سويدانية |
| براقي | 2 | براقي، سيدي موسى |
| حسين داي | 2 | حسين داي، القبة |
| بئر توتة | 2 | بئر توتة، تسالة المرجة |
| الدرارية | 2 | العاشور، بابا حسن |
| الرويبة | 1 | هراوة |
قائمة بلديات ولاية الجزائر — 57 بلدية
| البلدية | Commune | الرمز البريدي | الدائرة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| أولاد الشبل | Ouled Chebel | 16036 | — | 2.974°، 36.608° |
| أولاد فايت | Ouled Fayet | 16051 | الشراقة | 2.908°، 36.725° |
| الآبيار | El Biar | 16010 | بوزريعة | 3.012°، 36.767° |
| الجزائر الوسطى | Alger Centre | 16001 | سيدي امحمد | 3.040°، 36.768° |
| الحراش | El Harrach | 16013 | الحراش | 3.122°، 36.712° |
| الحمامات | El Hammamet | 16024 | الشراقة | 2.956°، 36.802° |
| الدار البيضاء | Dar El Beida | 16020 | الدار البيضاء | 3.177°، 36.702° |
| الرايس حميدو | Rais Hamidou | 16025 | باب الوادي | 2.992°، 36.808° |
| الرغاية | Reghaia | 16043 | — | 3.312°، 36.754° |
| السحاولة | Saoula | 16057 | بئر مراد رايس | 3.006°، 36.687° |
| العاشور | El Achour | 16052 | الدرارية | 2.953°، 36.727° |
| القبة | Kouba | 16018 | حسين داي | 3.060°، 36.724° |
| القصبة | Casbah | 16007 | باب الوادي | 3.050°، 36.785° |
| الكليتوس | Les Eucalyptus | 16033 | — | 3.131°، 36.668° |
| المحمدية | Mohammadia | 16029 | الدار البيضاء | 3.136°، 36.735° |
| المدنية | El Madania | 16003 | سيدي امحمد | 3.060°، 36.742° |
| المرادية | El Mouradia | 16027 | سيدي امحمد | 3.038°، 36.749° |
| المرسى | Marsa | 16040 | الدار البيضاء | 3.226°، 36.808° |
| المقرية | El Magharia | 16031 | — | 3.103°، 36.731° |
| بئر توتة | Birtouta | 16034 | بئر توتة | 2.975°، 36.642° |
| بئر خادم | Birkhadem | 16012 | بئر مراد رايس | 3.031°، 36.715° |
| باب الزوار | Bab Azzouar | 16021 | الدار البيضاء | 3.169°، 36.723° |
| باب الواد | Bab El Oued | 16005 | — | 3.045°، 36.792° |
| بابا حسن | Baba Hassen | 16055 | الدرارية | 2.959°، 36.696° |
| باش جراح | Bachedjerah | 16019 | الحراش | 3.094°، 36.723° |
| براقي | Baraki | 16014 | براقي | 3.064°، 36.670° |
| برج البحري | Bordj El Bahri | 16039 | الدار البيضاء | 3.232°، 36.788° |
| برج الكيفان | Bordj El Kiffan | 16030 | الدار البيضاء | 3.187°، 36.753° |
| بلوزداد | Belouizdad | 16004 | — | 3.064°، 36.750° |
| بن عكنون | Ben Aknoun | 16022 | — | 2.995°، 36.757° |
| بني مسوس | Beni Messous | 16032 | بوزريعة | 2.959°، 36.784° |
| بوروبة | Bourouba | 16016 | الحراش | 3.096°، 36.717° |
| بوزريعة | Bouzareah | 16011 | بوزريعة | 2.994°، 36.789° |
| بولوغين | Bologhine | 16006 | — | 3.030°، 36.804° |
| بير مراد رايس | Bir Mourad Rais | 16009 | — | 3.026°، 36.730° |
| تسالة المرجة | Tassala El Merdja | 16035 | بئر توتة | 2.885°، 36.628° |
| جسر قسنطينة | Djasr Kasentina | 16026 | بئر مراد رايس | 3.061°، 36.693° |
| حسين داي | Hussein Dey | 16017 | حسين داي | 3.091°، 36.740° |
| حيدرة | Hydra | 16028 | بئر مراد رايس | 3.008°، 36.741° |
| خرايسية | Khracia | 16056 | — | 2.964°، 36.669° |
| دالي ابراهيم | Dely Ibrahim | 16023 | الشراقة | 2.962°، 36.757° |
| درارية | Draria | 16053 | — | 2.968°، 36.713° |
| دويرة | Douera | 16054 | — | 2.898°، 36.668° |
| رحمانية | Rahmania | 16048 | — | 2.881°، 36.681° |
| رويبة | Rouiba | 16042 | — | 3.249°، 36.738° |
| زرالدة | Zeralda | 16046 | زرالدة | 2.805°، 36.700° |
| سطاوالي | Staoueli | 16045 | زرالدة | 2.837°، 36.743° |
| سويدانية | Souidania | 16049 | زرالدة | 2.868°، 36.711° |
| سيدي امحمد | Sidi Mhamed | 16002 | سيدي امحمد | 3.047°، 36.759° |
| سيدي موسى | Sidi Moussa | 16037 | براقي | 3.068°، 36.616° |
| شراقة | Cheraga | 16050 | — | 2.893°، 36.760° |
| عين بنيان | Ain Benian | 16044 | الشراقة | 2.910°، 36.794° |
| عين طاية | Ain Taya | 16038 | الدار البيضاء | 3.274°، 36.788° |
| محالمة | Mahelma | 16047 | — | 2.816°، 36.672° |
| هراوة | Haraoua | 16041 | الرويبة | 3.301°، 36.773° |
| وادي سمار | Oued Smar | 16015 | — | 3.160°، 36.710° |
| وادي قريش | Oued Koriche | 16008 | باب الوادي | 3.024°، 36.785° |
نطاق الرموز البريدية في ولاية الجزائر
| أصغر رمز بريدي | 16001 |
| أكبر رمز بريدي | 16057 |
| عدد الرموز المختلفة | 57 |
| عدد البدايات المختلفة (أول رقمين) | 1 |
ولايات منطقة الشمال — مقارنة مع الجزائر
| الرقم | الولاية | البلديات | السكان |
|---|---|---|---|
| 15 | تيزي وزو | 67 بلدية | — |
| 26 | المدية | 58 بلدية | — |
| 06 | بجاية | 52 بلدية | — |
| 10 | البويرة | 45 بلدية | — |
| 21 | سكيكدة | 38 بلدية | — |
| 48 | غليزان | 38 بلدية | — |
| 44 | عين الدفلى | 36 بلدية | — |
| 02 | الشلف | 35 بلدية | — |
ترتيب الجزائر بين الولايات الـ٦٩
| المؤشر | الترتيب الوطني | القيمة |
|---|---|---|
| عدد البلديات | المركز 4 من 69 | 57 بلدية |
| المساحة | المركز 15 من 15 | 809 كم² |
| عدد السكان | المركز 1 من 15 | 3,000,000 نسمة |
| الارتفاع عن سطح البحر | المركز 40 من 69 | 424 متر |
الموجة الإدارية لسنة 1984
أُنشئت ولاية الجزائر سنة 1984 ضمن موجة إدارية شملت 48 ولاية. من الولايات التي أُنشئت في نفس السنة: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة.
أبرز المعالم في الجزائر
- Capital city
- Casbah (UNESCO)
- Notre Dame d'Afrique
- Port of Algiers
- Mediterranean coast
أرقام ولاية الجزائر في لمحة
أسئلة شائعة — مقارنات وأرقام عن ولاية الجزائر
ما أقرب الولايات إلى الجزائر جغرافياً؟
أقرب ولاية إلى الجزائر هي ولاية البليدة على بُعد نحو 37 كم، وتشترك معها في حدود مباشرة تقريباً.
ما نطاق الرموز البريدية المستخدمة في ولاية الجزائر؟
تتوزع الرموز البريدية في ولاية الجزائر بين 16001 و16057، بإجمالي 57 رمزاً بريدياً مختلفاً موزعة على 1 بدايات.
أين تقع الجزائر في ترتيب الولايات من حيث عدد البلديات؟
تصنَّف ولاية الجزائر في المرتبة الـ4 وطنياً من حيث عدد البلديات، بما يجعلها من أكثر الولايات تقسيماً إدارياً في الجزائر بـ57 بلدية.
متى تأسست ولاية الجزائر؟
تأسست ولاية الجزائر عام 1984 ضمن موجة إدارية كبرى شملت 48 ولاية في نفس السنة.
كيف تُقسَّم ولاية الجزائر إدارياً إلى دوائر؟
تُقسَّم ولاية الجزائر إلى 13 دائرة إدارية، أكبرها دائرة الدار البيضاء التي تحتوي 7 بلدية.
كم يبلغ عدد سكان ولاية الجزائر؟
يُقدَّر عدد سكان ولاية الجزائر بنحو 3,000,000 نسمة، ما يضعها في المرتبة الـ1 بين أكثر الولايات سكاناً.