أخبار عين قزام — الولاية رقم 53
schedule April 14, 2026
person
ولاية عين قزام — الرقم الإداري 53 · الاسم الفرنسي In Guezzam · منطقة الصحراء · 6 بلدية · أُنشئت سنة 2019 · الإحداثيات 19.567°، 5.767°.
أقرب الولايات إلى عين قزام جغرافياً
| الرقم | الولاية | المنطقة | المسافة | البلديات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | تمنراست | الصحراء | 359 كم | 6 بلدية |
| 50 | برج باجي مختار | الصحراء | 538 كم | 4 بلدية |
| 55 | جانت | الصحراء | 674 كم | 25 بلدية |
| 33 | إليزي | الصحراء | 819 كم | 4 بلدية |
| 52 | عين صالح | الصحراء | 913 كم | 17 بلدية |
| 01 | أدرار | الصحراء | 1,113 كم | 16 بلدية |
الموقع الجغرافي لولاية عين قزام
| الإحداثيات | 19.5667° شمالاً · 5.7667° |
| الارتفاع عن سطح البحر | 397 متر |
| المسافة إلى الجزائر العاصمة | 1,929 كم (خط مستقيم) |
| الموقع العرضي | النطاق الصحراوي |
| ترتيب العرض الجغرافي | الـ69 من أصل 69 ولاية (من الشمال إلى الجنوب) |
أطراف ولاية عين قزام — البلديات الحدودية
| الطرف | البلدية | الإحداثي |
|---|---|---|
| أقصى الشمال | فقارة الزاوية | 27.283° |
| أقصى الجنوب | عـيـن غــار | 1.890° |
| أقصى الشرق | فقارة الزوى | 27.360° |
| أقصى الغرب | إن غار | 1.917° |
قائمة بلديات ولاية عين قزام — 6 بلدية
| البلدية | Commune | الرمز البريدي | الدائرة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| إن صالح | In Salah | 53001 | — | 27.183°، 2.483° |
| إن غار | In Ghar | 53003 | — | 27.117°، 1.917° |
| عـيـن غــار | In Ghar | 53003 | — | 1.890°، 27.104° |
| عين صالح | In Salah | 53008 | عين صالح | 2.467°، 27.196° |
| فقارة الزاوية | Foggaret Ezzaouia | 53002 | — | 27.283°، 2.767° |
| فقارة الزوى | Foggaret Ezzaouia | 53010 | عين صالح | 2.838°، 27.360° |
نطاق الرموز البريدية في ولاية عين قزام
| أصغر رمز بريدي | 53001 |
| أكبر رمز بريدي | 53010 |
| عدد الرموز المختلفة | 5 |
| عدد البدايات المختلفة (أول رقمين) | 1 |
ولايات منطقة الصحراء — مقارنة مع عين قزام
| الرقم | الولاية | البلديات | السكان |
|---|---|---|---|
| 39 | الوادي | 25 بلدية | — |
| 55 | جانت | 25 بلدية | — |
| 07 | بسكرة | 24 بلدية | — |
| 49 | تيميمون | 20 بلدية | — |
| 65 | الأبيض سيدي الشيخ | 18 بلدية | 60,000 نسمة |
| 52 | عين صالح | 17 بلدية | — |
| 01 | أدرار | 16 بلدية | 402,000 نسمة |
| 32 | البيض | 16 بلدية | — |
ترتيب عين قزام بين الولايات الـ٦٩
| المؤشر | الترتيب الوطني | القيمة |
|---|---|---|
| عدد البلديات | المركز 62 من 69 | 6 بلدية |
| الارتفاع عن سطح البحر | المركز 43 من 69 | 397 متر |
الموجة الإدارية لسنة 2019
أُنشئت ولاية عين قزام سنة 2019 ضمن موجة إدارية شملت 10 ولاية. من الولايات التي أُنشئت في نفس السنة: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، عين صالح، تقرت، جانت، المغير، بني عباس، المنيعة.
أسئلة شائعة — مقارنات وأرقام عن ولاية عين قزام
ما أقرب الولايات إلى عين قزام جغرافياً؟
أقرب ولاية إلى عين قزام هي ولاية تمنراست على بُعد نحو 359 كم، وتفصل بينهما مسافة كبيرة.
متى تأسست ولاية عين قزام؟
تأسست ولاية عين قزام عام 2019 ضمن موجة إدارية كبرى شملت 10 ولاية في نفس السنة.
كم تبعد ولاية عين قزام عن الجزائر العاصمة؟
تبعد ولاية عين قزام نحو 1,929 كم في خط مستقيم عن الجزائر العاصمة، وهي بعيدة جداً عن مركز البلاد.
هل عين قزام أقصى ولاية جنوبية في الجزائر؟
نعم، ولاية عين قزام هي الأبعد جنوباً بين ولايات الجزائر الـ69.