أخبار قصر البخاري — الولاية رقم 68
schedule April 14, 2026
person
ولاية قصر البخاري هي إحدى ولايات الجزائر الـ٦٩، وتقع في منطقة الهضاب العليا، تضم 41 بلدية، بمساحة تُقدَّر بنحو 1,500 كم²، وعدد سكان يناهز 105,000 نسمة.
تعريف ولاية قصر البخاري
الاسم والتعريف
الاسم بالعربية: قصر البخاري. بالفرنسية: Ksar El Boukhari. الرمز الإداري: 68.
الموقع الجغرافي
تقع ولاية قصر البخاري في منطقة الهضاب العليا من الجزائر، عند الإحداثيات 35.8889°N, 2.7492°E، على ارتفاع 442 متر فوق سطح البحر.
الأرقام الأساسية
| المساحة | 1,500 كم² |
| عدد السكان | 105,000 |
| سنة التأسيس | 2025 |
| رمز الهاتف | 025 |
| الرمز البريدي | 26200 |
أبرز المعالم
- Agricultural region
- Cereal cultivation
- Livestock
التقسيم الإداري لولاية قصر البخاري
عدد البلديات
تضم ولاية قصر البخاري 41 بلدية موزعة عبر ترابها.
قائمة البلديات
| البلدية | Commune | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| أمجدل | Amjedel | 68016 |
| أولاد سليمان | Ouled Slimane | 68008 |
| أولاد سيدي إبراهيم | Ouled Sidi Brahim | 68022 |
| أولاد سيدي ابراهيم | Ouled Sidi Brahim | 68021 |
| أولاد عطية | Ouled Atia | 68017 |
| أولاد مـاضي | Ouled Madhi | 68010 |
| الحوامد | Houamed | 68006 |
| الدهاهنة | Dehahna | 68030 |
| الزرزور | Zarzour | 68009 |
| المعاريف | Maarif | 68029 |
| الهامل | El Hamel | 68002 |
| بلعايبة | Belaiba | 68015 |
| بن سرور | Ben Srour | 68007 |
| بن سرور | Ben Srour | 68024 |
| بنزوه | Benzouh | 68023 |
| بوسعادة | Bou Saada | 68001 |
| بوسعادة | Bou Saada | 68020 |
| بوطي السايح | Bouti Sayah | 68031 |
| بير الفضة | Bir El Fodda | 68012 |
| تامسة | Tamsa | 68021 |
| تامسة | Tamsa | 68023 |
| جبل أمساعد | Djebel M'saad | 68018 |
| جبل مساعد | Djebel Messaad | 68047 |
| حمـام الضلعة | Hammam Dhalaa | 68003 |
| خبانة | Khoubana | 68004 |
| خطوطي سد الجير | Khettouti Sed Djir | 68032 |
| سليم | Slim | 68043 |
| سليم | Slim | 68019 |
| سيدي امحمد | Sidi M'hamed | 68014 |
| سيدي عامر | Sidi Ameur | 68020 |
| سيدي عامر | Sidi Ameur | 68022 |
| عين الحجل | Ain El Hadjel | 68017 |
| عين الريش | Ain Errich | 68044 |
| عين الريش | Ain Rich | 68015 |
| عين الملح | Ain El Melh | 68041 |
| عين الملح | Ain El Melh | 68011 |
| عين فارس | Ain Fares | 68013 |
| محمد بوضياف | Mohammed Boudiaf | 68010 |
| مسيف | M'Sif | 68005 |
| مقرة | Magra | 68011 |
| ولتام | Oultene | 68003 |
آخر الأخبار من ولاية قصر البخاري والأسئلة الشائعة
كم عدد البلديات في ولاية قصر البخاري؟
تضم ولاية قصر البخاري 41 بلدية.
في أي منطقة تقع ولاية قصر البخاري؟
تقع ولاية قصر البخاري في منطقة الهضاب العليا من الجزائر.
ما مساحة ولاية قصر البخاري؟
تبلغ مساحة ولاية قصر البخاري نحو 1,500 كم².
كم عدد سكان ولاية قصر البخاري؟
يُقدَّر عدد سكان ولاية قصر البخاري بحوالي 105,000 نسمة.