أخبار وهران — الولاية رقم 31
schedule April 14, 2026
person
ولاية وهران هي إحدى ولايات الجزائر الـ٦٩، وتقع في منطقة الشمال، تضم 26 بلدية، بمساحة تُقدَّر بنحو 2,114 كم²، وعدد سكان يناهز 1,500,000 نسمة.
تعريف ولاية وهران
الاسم والتعريف
الاسم بالعربية: وهران. بالفرنسية: Oran. الرمز الإداري: 31.
الموقع الجغرافي
تقع ولاية وهران في منطقة الشمال من الجزائر، عند الإحداثيات 35.6969°N, -0.6331°E، على ارتفاع 90 متر فوق سطح البحر.
الأرقام الأساسية
| المساحة | 2,114 كم² |
| عدد السكان | 1,500,000 |
| سنة التأسيس | 1984 |
| رمز الهاتف | 041 |
| الرمز البريدي | 31000 |
أبرز المعالم
- Second largest city
- Santa Cruz Fort
- Mediterranean port
- Ahmed Zabana Stadium
التقسيم الإداري لولاية وهران
عدد البلديات
تضم ولاية وهران 26 بلدية موزعة عبر ترابها.
قائمة البلديات
| البلدية | Commune | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| أرزيو | Arzew | 31006 |
| ألبْرَيَ | El Braya | 31018 |
| السانية | Es Senia | 31005 |
| العنصر | El Ancar | 31010 |
| الكرمة | El Karma | 31017 |
| المرسى الكبير | Mers El Kebir | 31015 |
| بئر الجير | Bir El Djir | 31003 |
| ﺑﻃﻴﻭة | Bethioua | 31007 |
| بن فريحة | Ben Freha | 31020 |
| بوتليليس | Boutlelis | 31024 |
| بوسفر | Bousfer | 31016 |
| بوفاطيس | Boufatis | 31014 |
| حاسي بن عقبة | Hassi Ben Okba | 31019 |
| حاسيْ بُونِيف | Hassi Bounif | 31004 |
| حاسي مفسوخ | Hassi Mefsoukh | 31021 |
| سيدي الشحمي | Sidi Chami | 31013 |
| سيدي بن يبقى | Sidi Ben Yabka | 31022 |
| طفراوي | Tafraoui | 31012 |
| عين البية | Ain Biya | 31026 |
| عيْن التُرْكْ | Ain Turk | 31009 |
| عين الكرمة | Ain Kerma | 31025 |
| ڨديل | Gdyel | 31002 |
| مَرس ألحَجَاج | Marsat El Hadjadj | 31008 |
| مسرغين | Messerghin | 31023 |
| وادى تليلات | Oued Tlelat | 31011 |
| وهران | Oran | 31001 |
آخر الأخبار من ولاية وهران والأسئلة الشائعة
كم عدد البلديات في ولاية وهران؟
تضم ولاية وهران 26 بلدية.
في أي منطقة تقع ولاية وهران؟
تقع ولاية وهران في منطقة الشمال من الجزائر.
ما مساحة ولاية وهران؟
تبلغ مساحة ولاية وهران نحو 2,114 كم².
كم عدد سكان ولاية وهران؟
يُقدَّر عدد سكان ولاية وهران بحوالي 1,500,000 نسمة.